CLASSIFICA TROTONE 2021 1° PROVA CHIURO


Di seguito la classifica della prima prova del trotone di ieri a Chiuro (prime 35 posizioni) valevole per l’assegnazione del Trofeo in ricordo di Asia Martina Cometti

  1. 1 Prioni Pierantonio 24,200 kg
  2. 2 Bassan Stefano 16,800 kg
  3. 3 Tasca Massimo 15,500 kg
  4. 4 Delle Coste Mattia 13,980 kg
  5. 5 Saturno Emanuele 13,900 kg
  6. 6 Franceschini Fulvio 13,440 kg
  7. 7 Grazioli Michele 12,700 kg
  8. 8 Cimetti Luca 12,000 kg
  9. 9 Colturi Dylan 12,00 kg
  10. 10 Martinelli Luca 10,400 kg
  11. 11 Pedrini Marco 10,200 kg
  12. 12 Patroni Pierluigi 9,900 kg
  13. 13 Cantoni Simone 9,700 kg
  14. 14 Valentina Aperitivo 9,500 kg
  15. 15 Maximilian Muller 9,400 kg
  16. 16 Giburti Valter 9,210 kg
  17. 17 Crapella Ivan 8,800 kg
  18. 18 Gusmeroli Valter 8,800 kg
  19. 19 Cortesi Luca 8,600 kg
  20. 20 Pedrini Silvano 7,900 kg
  21. 21 Pedrotti Simone 7,800 kg
  22. 22 Della Patrona Erik 7,500 kg
  23. 23 Saligari Fulvio 7,400 kg
  24. 24 Giacomelli Emilio 7,300 kg
  25. 25 Tarabini Vittorio 7,300 kg
  26. 26 Gadaldi Giuseppe 7,100 kg
  27. 27 Juriy Kyryiak 7,000 kg
  28. 28 Piccagnoni Mirco 6,900 kg
  29. 29 Mazzei Gianluca 6,900 kg
  30. 30 Maggioni Domenico 6,800 kg
  31. 31 Silvestri Stefano 6,500 kg
  32. 32 Piccoli Davide 6,350 kg
  33. 33 Mottarelli Antonio 6,100 kg
  34. 34 Scarlatti Vito 5,300 kg
  35. 35 Zanoli Mirco 5,300 kg

Ricordiamo che tutti gli iscritti alla prima gara saranno favoriti all’assegnazione finale del Trofeo in ricordo di Asia in palio al termine della seconda prova che si disputerà a Grosotto tra la fine di settembre e i primi di ottobre.

Per l’occasione il lago è stato ripopolato con 550 kg di trote